Ogni settimana il cinema italiano e internazionale si sfida nelle sale con nuovi titoli, record d’incassi e grandi sorprese.
In questa pagina puoi consultare in tempo reale i dati ufficiali del Box Office Cinetel, aggiornati costantemente per offrire una panoramica precisa dei film più visti in Italia.
Scopri qui sotto le classifiche aggiornate dell’ultima settimana e dell’anno in corso del Box Office Italia.
🎬 Box Office Italia – Ultima Settimana
Ultimo aggiornamento: 2026-02-13 10:34:09
| Pos. | Titolo | Prima programm. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE COSE NON DETTE | 29/01/26 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 1.987.096 | 271.023 |
| 2 | AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI | 05/02/26 | ITA | MEDUSA FILM | € 1.715.477 | 231.076 |
| 3 | LAVOREREMO DA GRANDI | 05/02/26 | ITA | PIPER FILM | € 948.465 | 136.002 |
| 4 | HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO | 05/02/26 | GBR | UNIVERSAL | € 832.151 | 117.468 |
| 5 | STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE | 06/02/26 | USA | UNIVERSAL | € 755.961 | 64.334 |
| 6 | MARTY SUPREME | 22/01/26 | USA | I WONDER PICTURES | € 721.973 | 94.253 |
| 7 | BUEN CAMINO | 25/12/25 | ITA | MEDUSA FILM | € 696.056 | 88.502 |
| 8 | CIME TEMPESTOSE (WUTHERING HEIGHTS) | 12/02/26 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | € 508.106 | 64.805 |
| 9 | LA GRAZIA | 15/01/26 | ITA | PIPER FILM | € 497.891 | 68.848 |
| 10 | ANACONDA | 05/02/26 | USA | EAGLE PICTURES | € 331.011 | 41.678 |
🎬 Box Office Italia – Anno Corrente
Ultimo aggiornamento: 2026-02-13 10:34:06
| Pos. | Titolo | Prima programm. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUEN CAMINO | 25/12/25 | ITA | MEDUSA FILM | € 39.738.004 | 4.973.065 |
| 2 | AVATAR: FUOCO E CENERE (AVATAR: FIRE AND ASH) | 17/12/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 8.460.185 | 897.272 |
| 3 | LA GRAZIA | 15/01/26 | ITA | PIPER FILM | € 6.637.040 | 919.031 |
| 4 | LE COSE NON DETTE | 29/01/26 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 4.839.545 | 661.934 |
| 5 | NORIMBERGA (NUREMBERG) | 18/12/25 | USA | EAGLE PICTURES | € 4.705.267 | 645.180 |
| 6 | MARTY SUPREME | 22/01/26 | USA | I WONDER PICTURES | € 4.280.645 | 567.528 |
| 7 | SPONGEBOB - UN'AVVENTURA DA PIRATI | 01/01/26 | USA | EAGLE PICTURES | € 3.822.961 | 515.068 |
| 8 | UNA DI FAMIGLIA (THE HOUSEMAID) | 01/01/26 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 3.590.856 | 455.068 |
| 9 | NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA | 01/01/26 | KOR | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | € 2.980.470 | 405.445 |
| 10 | ZOOTROPOLIS 2 (ZOOTOPIA 2) | 26/11/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 2.880.718 | 371.497 |
Come funziona il Box Office Italia
Il Box Office è l’indicatore principale del successo commerciale di un film. In Italia, i dati vengono raccolti e diffusi da Cinetel, società che monitora gli incassi di oltre 1.200 sale cinematografiche, rappresentando circa il 95% del mercato nazionale. Ogni settimana vengono elaborati i dati relativi a incassi e presenze, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico.
L’importanza degli incassi al botteghino
L’andamento del Box Office è fondamentale non solo per misurare il gradimento dei film, ma anche per orientare:
-
le strategie di distribuzione,
-
le scelte di produzione,
-
e perfino le campagne pubblicitarie dei prossimi titoli in uscita.
Un film con un buon debutto in sala ha maggiori possibilità di restare in programmazione più a lungo e di ottenere una migliore visibilità anche sulle piattaforme streaming e home video.
Tra cinema italiano e grandi produzioni internazionali
Negli ultimi anni, il pubblico italiano ha dimostrato un grande interesse sia per i blockbuster hollywoodiani che per le commedie e i drammi italiani.
Il Box Office riflette questa varietà: troviamo spesso nella Top 10 titoli firmati da Vision Distribution, 01 Distribution, Warner Bros, Universal e Disney, accanto a produzioni indipendenti che riescono a sorprendere.

