Ogni settimana il cinema italiano e internazionale si sfida nelle sale con nuovi titoli, record d’incassi e grandi sorprese.
In questa pagina puoi consultare in tempo reale i dati ufficiali del Box Office Cinetel, aggiornati costantemente per offrire una panoramica precisa dei film più visti in Italia.
Scopri qui sotto le classifiche aggiornate dell’ultima settimana e dell’anno in corso del Box Office Italia.
🎬 Box Office Italia – Ultima Settimana
Ultimo aggiornamento: 2026-01-19 10:07:50
| Pos. | Titolo | Prima programm. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUEN CAMINO | 25/12/25 | ITA | MEDUSA FILM | € 4.812.969 | 621.382 |
| 2 | LA GRAZIA | 15/01/26 | ITA | PIPER FILM | € 2.307.865 | 313.851 |
| 3 | AVATAR: FUOCO E CENERE (AVATAR: FIRE AND ASH) | 17/12/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 1.052.191 | 113.343 |
| 4 | NORIMBERGA (NUREMBERG) | 18/12/25 | USA | EAGLE PICTURES | € 802.806 | 110.560 |
| 5 | UNA DI FAMIGLIA (THE HOUSEMAID) | 01/01/26 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 764.185 | 99.561 |
| 6 | PRENDIAMOCI UNA PAUSA | 15/01/26 | COP | EAGLE PICTURES | € 673.948 | 91.621 |
| 7 | NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA | 01/01/26 | KOR | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | € 595.144 | 83.016 |
| 8 | 28 ANNI DOPO - IL TEMPIO DELLE OSSA | 15/01/26 | GBR | EAGLE PICTURES | € 362.667 | 44.832 |
| 9 | SPONGEBOB - UN'AVVENTURA DA PIRATI | 01/01/26 | USA | EAGLE PICTURES | € 340.776 | 49.810 |
| 10 | PRIMAVERA | 25/12/25 | COP | WARNER BROS. ITALIA | € 280.928 | 42.167 |
🎬 Box Office Italia – Anno Corrente
Ultimo aggiornamento: 2026-01-19 10:07:47
| Pos. | Titolo | Prima programm. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUEN CAMINO | 25/12/25 | ITA | MEDUSA FILM | € 34.051.936 | 4.245.066 |
| 2 | AVATAR: FUOCO E CENERE (AVATAR: FIRE AND ASH) | 17/12/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 7.410.184 | 787.107 |
| 3 | NORIMBERGA (NUREMBERG) | 18/12/25 | USA | EAGLE PICTURES | € 3.658.584 | 476.512 |
| 4 | SPONGEBOB - UN'AVVENTURA DA PIRATI | 01/01/26 | USA | EAGLE PICTURES | € 3.372.999 | 448.717 |
| 5 | UNA DI FAMIGLIA (THE HOUSEMAID) | 01/01/26 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 2.968.445 | 374.660 |
| 6 | NO OTHER CHOICE - NON C'È ALTRA SCELTA | 01/01/26 | KOR | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | € 2.530.446 | 341.629 |
| 7 | LA GRAZIA | 15/01/26 | ITA | PIPER FILM | € 2.329.039 | 316.478 |
| 8 | ZOOTROPOLIS 2 (ZOOTOPIA 2) | 26/11/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 2.191.383 | 278.845 |
| 9 | PRIMAVERA | 25/12/25 | COP | WARNER BROS. ITALIA | € 1.362.843 | 194.063 |
| 10 | PRENDIAMOCI UNA PAUSA | 15/01/26 | COP | EAGLE PICTURES | € 673.948 | 91.621 |
Come funziona il Box Office Italia
Il Box Office è l’indicatore principale del successo commerciale di un film. In Italia, i dati vengono raccolti e diffusi da Cinetel, società che monitora gli incassi di oltre 1.200 sale cinematografiche, rappresentando circa il 95% del mercato nazionale. Ogni settimana vengono elaborati i dati relativi a incassi e presenze, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico.
L’importanza degli incassi al botteghino
L’andamento del Box Office è fondamentale non solo per misurare il gradimento dei film, ma anche per orientare:
-
le strategie di distribuzione,
-
le scelte di produzione,
-
e perfino le campagne pubblicitarie dei prossimi titoli in uscita.
Un film con un buon debutto in sala ha maggiori possibilità di restare in programmazione più a lungo e di ottenere una migliore visibilità anche sulle piattaforme streaming e home video.
Tra cinema italiano e grandi produzioni internazionali
Negli ultimi anni, il pubblico italiano ha dimostrato un grande interesse sia per i blockbuster hollywoodiani che per le commedie e i drammi italiani.
Il Box Office riflette questa varietà: troviamo spesso nella Top 10 titoli firmati da Vision Distribution, 01 Distribution, Warner Bros, Universal e Disney, accanto a produzioni indipendenti che riescono a sorprendere.

