Ogni settimana il cinema italiano e internazionale si sfida nelle sale con nuovi titoli, record d’incassi e grandi sorprese.
In questa pagina puoi consultare in tempo reale i dati ufficiali del Box Office Cinetel, aggiornati costantemente per offrire una panoramica precisa dei film più visti in Italia.
Scopri qui sotto le classifiche aggiornate dell’ultima settimana e dell’anno in corso del Box Office Italia.
🎬 Box Office Italia – Ultima Settimana
Ultimo aggiornamento: 2025-11-14 19:41:31
| Pos. | Titolo | Prima programm. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRACULA - L'AMORE PERDUTO (DRACULA: A LOVE TALE) | 29/10/25 | FRA | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | € 1.526.273 | 215.074 |
| 2 | LA VITA VA COSI' | 23/10/25 | ITA | MEDUSA FILM | € 1.312.493 | 192.223 |
| 3 | CINQUE SECONDI | 30/10/25 | ITA | VISION DISTRIBUTION | € 824.704 | 120.585 |
| 4 | PREDATOR: BADLANDS | 06/11/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 753.659 | 99.175 |
| 5 | IO SONO ROSA RICCI | 30/10/25 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 446.251 | 64.304 |
| 6 | BUGONIA | 23/10/25 | GBR | UNIVERSAL | € 420.753 | 59.201 |
| 7 | UNA FAMIGLIA SOTTOSOPRA | 06/11/25 | COP | EAGLE PICTURES | € 255.538 | 38.979 |
| 8 | UN SEMPLICE INCIDENTE (A SIMPLE ACCIDENT) | 06/11/25 | FRA | LUCKY RED DISTRIBUZIONE | € 253.756 | 37.132 |
| 9 | FUORI LA VERITA' | 06/11/25 | ITA | PIPER FILM | € 187.105 | 28.350 |
| 10 | NE ZHA - L'ASCESA DEL GUERRIERO DI FUOCO | 06/11/25 | CHN | FILMCLUB DISTRIBUZIONE | € 183.812 | 22.462 |
🎬 Box Office Italia – Anno Corrente
Ultimo aggiornamento: 2025-12-01 09:31:03
| Pos. | Titolo | Prima programm. | Nazione | Distribuzione | Incasso | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILO & STITCH | 21/05/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 22.317.037 | 3.196.133 |
| 2 | FOLLEMENTE | 20/02/25 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 17.952.663 | 2.475.229 |
| 3 | UN FILM MINECRAFT (A MINECRAFT MOVIE) | 03/04/25 | USA | WARNER BROS. ITALIA | € 11.974.623 | 1.589.030 |
| 4 | JURASSIC WORLD - LA RINASCITA (JURASSIC WORLD REBIRTH) | 02/07/25 | GBR | UNIVERSAL | € 10.982.505 | 1.403.556 |
| 5 | DIAMANTI | 19/12/24 | ITA | VISION DISTRIBUTION | € 9.829.477 | 1.398.777 |
| 6 | IO SONO LA FINE DEL MONDO | 09/01/25 | ITA | VISION DISTRIBUTION | € 9.736.428 | 1.265.881 |
| 7 | THE CONJURING - IL RITO FINALE | 04/09/25 | GBR | WARNER BROS. ITALIA | € 9.512.041 | 1.210.189 |
| 8 | DRAGON TRAINER (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON) | 13/06/25 | GBR | UNIVERSAL | € 8.975.582 | 1.245.539 |
| 9 | SONIC 3 - IL FILM | 01/01/25 | USA | EAGLE PICTURES | € 8.741.398 | 1.195.615 |
| 10 | I FANTASTICI 4: GLI INIZI (THE FANTASTIC FOUR - FIRST STEPS) | 23/07/25 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 8.236.242 | 1.062.944 |
Come funziona il Box Office Italia
Il Box Office è l’indicatore principale del successo commerciale di un film. In Italia, i dati vengono raccolti e diffusi da Cinetel, società che monitora gli incassi di oltre 1.200 sale cinematografiche, rappresentando circa il 95% del mercato nazionale. Ogni settimana vengono elaborati i dati relativi a incassi e presenze, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico.
L’importanza degli incassi al botteghino
L’andamento del Box Office è fondamentale non solo per misurare il gradimento dei film, ma anche per orientare:
-
le strategie di distribuzione,
-
le scelte di produzione,
-
e perfino le campagne pubblicitarie dei prossimi titoli in uscita.
Un film con un buon debutto in sala ha maggiori possibilità di restare in programmazione più a lungo e di ottenere una migliore visibilità anche sulle piattaforme streaming e home video.
Tra cinema italiano e grandi produzioni internazionali
Negli ultimi anni, il pubblico italiano ha dimostrato un grande interesse sia per i blockbuster hollywoodiani che per le commedie e i drammi italiani.
Il Box Office riflette questa varietà: troviamo spesso nella Top 10 titoli firmati da Vision Distribution, 01 Distribution, Warner Bros, Universal e Disney, accanto a produzioni indipendenti che riescono a sorprendere.

